Cette semaine, les prix du fioul domestique ont à nouveau augmenté. Les... Lire la suite
Prix du fioul en DOUBS
Doubs
jeudi 23 mai 2013Prix moyen du jour Fioul ordinaire 909 €/1000 L Livraison sous 5 jours
Prix moyen du jour Fioul de qualité supérieure 934 €/1000 L Livraison sous 5 jours
stable
Mois dernierà la hausse
3 dernier moisà la baisse
Prix du fioul Doubs, aujourd'hui, 23 mai 2013
Tendances prix du fioul par commune
Le prix du fioul en DOUBS est la moyenne des prix des communes du département (Montbéliard, Besançon, Pontarlier, Morteau, Pont-De-Roide ... ). Ces prix du fioul sont eux-mêmes calculés selon le coût d'achat des matières premières et les coûts logistiques pour stocker et acheminer le fioul de la raffinerie au dépôt et du dépôt à votre domicile en DOUBS
| Nom de la commune |
Prix du jour du fioul
|
Tendance par rapport | ||
|---|---|---|---|---|
| à la semaine dernière | au mois dernier | aux 3 derniers mois | ||
| Baume-Les-Dames | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Besançon | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Maîche | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Montbéliard | 896 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Morteau | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Pontarlier | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Pont-De-Roide | 896 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Pouilley-Les-Vignes | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Roche Lez Beaupre | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
| Valdahon | 910 € / 1000L Commander | à la hausse | à la hausse | à la baisse |
Valeurs remarquables DOUBS
- PRIX MINIMUM 859 € 02/5/2013
- PRIX MAXIMUM 998 € 11/10/2012
- PRIX MOYEN 934 €
Prix du fioul des 12 derniers mois
1000 L fioul ordinaire, livraison standard
Prix du fioul DOUBS
Evolution du prix du fioul domestique Doubs sur les 6 derniers mois
| Mois | Prix 1000L en € |
|---|---|
| 29/10 | 939 |
| 05/11 | 937 |
| 12/11 | 930 |
| 19/11 | 937 |
| 26/11 | 937 |
| 03/12 | 939 |
| 10/12 | 930 |
| 17/12 | 913 |
| 24/12 | 912 |
| 31/12 | 925 |
| 07/01 | 936 |
| 14/01 | 945 |
| 21/01 | 939 |
| 28/01 | 943 |
| 04/02 | 950 |
| 11/02 | 961 |
| 18/02 | 952 |
| 25/02 | 942 |
| 04/03 | 922 |
| 11/03 | 910 |
| 18/03 | 911 |
| 25/03 | 927 |
| 01/04 | 929 |
| 08/04 | 905 |
| 15/04 | 870 |
| 22/04 | 873 |
| 29/04 | 877 |
| 06/05 | 897 |
| 13/05 | 904 |
- ━ Prix 1000L en €
